
- Next Conan's HINT 1996
- Del capitulo 1 al 42 (Numeracion Japonesa)
- FOrmato: MP4
- PESO: 15 mbs
- http://www.megaupload.com/?d=11CZTTGX
No olvidemos que los “Next Conan Hint”

- (Es unfragmento en el que se daba una pista para resolver el caso del siguiente episodio)
“Conan Gag”

- (Es un chiste que contaban Conan y sus amigos sobre el episodio). que tambien anexan.. para el proximo episodio
HAy unas pistas muy raras, y otras que nada que ver con el caso .... pero son muy graciosas
Espero que les gusten y descargen este aporte que me costo rcopilar y editarlas
- INFORMACION:
- Next Conan's HINT del año 1996.
- emitidos entre el capitulo 1al 42
Estan ripiados con la numeracion japonesa , algunos sin traducir .Pueden verificar
- LISTA DE LOS EPISODIOS Y SU CORRESPONDIENTE PISTA
(En ingles) tomado los datos de wiki conan en :
http://www.detectiveconanworld.com/wiki/Anime
| CAP # | Episodio | Fecha de Emision | Next Conan hint |
| 1 | January 8, 1996 | Skyscraper | |
| 2 | January 15, 1996 | Ice | |
| 3 | January 22, 1996 | Neon sign | |
| 4 | January 29, 1996 | Cell phone | |
| 5 | February 5, 1996 | Chocolate | |
| 6 | February 12, 1996 | Bar code | |
| 7 | February 19, 1996 | Ball-point pen | |
| 8 | February 26, 1996 | Disposable camera | |
| 9 | March 4, 1996 | Video game | |
| 10 | March 11, 1996 | Sheet music | |
| 11 | April 8, 1996 | School festival | |
| 12 | April 15, 1996 | ¥1,000,000,000 | |
| 13 | April 22, 1996 | Calculator | |
| 14 | April 29, 1996 | Answering machine | |
| 15 | May 13, 1996 | Drawer marks | |
| 16 | May 20, 1996 | Elevator girl | |
| 17 | May 27, 1996 | Medicine capsule | |
| 18 | June 3, 1996 | Bouquet | |
| 19 | June 10, 1996 | Creepy basement | |
| 20 | June 17, 1996 | Fu dog | |
| 21 | June 24, 1996 | Bread crumb | |
| 22 | July 1, 1996 | Sketch book | |
| 23 | July 8, 1996 | Pendant | |
| 24 | July 15, 1996 | Scuba gear | |
| 25 | July 22, 1996 | Conditioned response | |
| 26 | July 29, 1996 | Gun | |
| 27 | August 5, 1996 | Benkei | |
| 28 | August 12, 1996 | Cat | |
| 29 | August 19, 1996 | Cassete tape |
| 30 | August 26, 1996 | Window | |
| 31 | September 2, 1996 | Bathroom door | |
| 32 | September 9, 1996 | Treasure map | |
| 33 | October 14, 1996 | Peeping | |
| 34 | October 21, 1996 | Piano wire | |
| 35 | October 28, 1996 | Curtain | |
| 36 | November 4, 1996 | Portrait | |
| 37 | November 11, 1996 | Left-handedness | |
| 38 | November 18, 1996 | A blackout | |
| 39 | November 25, 1996 | Shirt stains | |
| 40 | December 2, 1996 | Cutting style | |
| 41 | December 9, 1996 | Red nose reindeer | |
| 42 | December 16, 1996 | The Night Baron |


No hay comentarios:
Publicar un comentario